主要优势
iQ-LED 光源
LE7 是一款采用 iQ-LED 技术的均匀光源箱,可生成自定义光谱,从而实现更准确、更灵活的相机测试。
多种变体
可从包含 2x、4x 或 6x iQ-LED 模块的型号中进行选择。使用更多模块可提高您的最小和最大 Illumination 值。
光谱范围
LE7的光谱范围为380-820 nm,而LE7 VIS-IR型号的光谱范围为380-1050 nm。
近红外(NIR)测试
LE7 VIS-IR 型号采用两个标准 iQ-LED 模块和四个 iQ-LED IR 模块,可将相机测试的光谱范围扩展至近红外 (NIR) 波段。
扩展动态范围
LE7-E型号可实现高达1:100.00的动态范围,从而扩展低光环境下的测试能力。
Color校准
将 LE7 与 TE292 camSPECS Plate 配合使用,可借助 iQ-LED 技术的强大功能对相机进行色彩校准,从而提高精度。
产品型号
除了标准型号(LE7-2x、-4x、-6x)外,我们还提供其他独特的型号。
国际标准
LE7 非常适合根据不同的国际标准对各类相机进行测试。
用例
产品Video
技术规格
| LE7-2x | LE7-4x | LE7-6x | LE7 VIS-IR | LE7-E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 光源 | 2x iQ-LED | 4x iQ-LED | 6x iQ-LED | 2x iQ-LED 4x iQ-LED VIS-IR | 5x iQ-LED 1x iQ-LED + 1.9 ND filter |
| 强度 | 通过每通道4000 steps和32 kHz PWM控制(可切换为1000 steps和128 kHz) | 通过每通道4000 steps和32 kHz PWM控制(可切换为1000 steps和128 kHz) | 通过每通道4000 steps和32 kHz PWM进行控制(可切换为1000 steps和128 kHz) | 通过每通道4000 steps和32 kHz PWM进行控制(可切换为1000 steps和128 kHz) | 通过每通道4000 steps和32 kHz PWM进行控制(可切换为1000 steps和128 kHz) |
| 光谱范围 | 380-820 纳米 | 380-820 纳米 | 380-820 纳米 | 380-1050 nm(红外) | 380-820 纳米 |
| 统一性 | 有效测试区覆盖率为 97%,尺寸为 280 × 157.5 毫米 整个输出窗口覆盖率为 96%,尺寸为 290 × 220 毫米 | 有效测试区覆盖率为 97%,尺寸为 280 × 157.5 毫米 整个输出窗口覆盖率为 96%,尺寸为 290 × 220 毫米 | 有效测试区覆盖率为 97%,尺寸为 280 × 157.5 毫米 整个输出窗口覆盖率为 96%,尺寸为 290 × 220 毫米 | 有效测试区覆盖率为 97%,尺寸为 280 × 157.5 毫米 整个输出窗口覆盖率为 96%,尺寸为 290 × 220 毫米 | 有效测试区覆盖率为 97%,尺寸为 280 × 157.5 毫米 整个输出窗口覆盖率为 96%,尺寸为 290 × 220 毫米 |
| 预定义标准Illumination | D50、D55、D65、D75、A、B、C、E | D50、D55、D65、D75、A、B、C、E | D50、D55、D65、D75、A、B、C、E | D50、D55、D65、D75、A、B、C、E | D50、D55、D65、D75、A、B、C、E |
| Illumination stability | 稳定后误差为±1%(在前五秒内切换D型Illumination后误差为2%) | 稳定后误差为±1%(在前五秒内切换D型Illumination后误差为2%) | 稳定后误差为±1%(在前五秒内切换D型Illumination后误差为2%) | 稳定后误差为±1%(在前五秒内切换D型Illumination后误差为2%) | 稳定后误差为±1%(在前五秒内切换D型Illumination后误差为2%) |
| 响应时间(切换Illumination光源) | < 50 毫秒 | < 50 毫秒 | < 50 毫秒 | < 50 毫秒 | < 50 毫秒 |
| 最大/最小Illumination值 适用于标准D55光源 (Illumination TE291 D校准图) | 25 lx - 8000 lx | 100 lx - 16,000 lx | 25 lx - 24,000 lx | 25 lx - 8000 lx | 0,25 lx - 20.000 lx |
| 尺寸(宽×高×深) | 620 × 730 × 430 毫米 | 620 × 730 × 430 毫米 | 620 × 730 × 430 毫米 | 620 × 730 × 430 毫米 | 620 × 730 × 430 毫米 |
| 重量 | 16 公斤 | 16 公斤 | 16 公斤 | 16 公斤 | 16 公斤 |
软件下载
下载最新版本的 iQ-LED 软件。点击此处查看文档。
文档
下载技术规格书及其他重要文件。


