主要优势
EMVA 1288/ISO 24942
根据标准进行的机器视觉相机测量。
提供两种尺寸
评估标准传感器以及对角线长度不超过80毫米的传感器。
自动化测试
配置完成后,测量过程将实现全自动化。
EMVA 1288 测量
标准测量项目,包括线性度、噪声、灵敏度、空间不均匀性及暗电流。
定制选项
在条件允许的情况下,我们提供定制服务以满足您的具体需求。
与永旺(AEON)的合作
我们与永旺(AEON)的合作伙伴紧密合作,提供机器视觉测量服务。
EMVA 1288 测量
ACC CAN 执行 EMVA 1288(4.0 版)中规定的所有测量项目。
技术规格
| ACC | ACC2 | ACC4 |
|---|---|---|
| 最大传感器直径 | 77 毫米 | 18 毫米 |
| 标准相机转接环 | S、CS、C、尼康 F 其他型号可按需提供 | S、CS、C |
| 标准光源 | 脉冲式、电流控制型LED 4色或8色,两档亮度;或14色,单档亮度 直径84毫米,可更换 | 脉冲式或电流控制式 LED 4 种颜色,1 种亮度级别 Ø 21 毫米,不可更换 |
| 校准 | 带内置校准光电二极管的分光光路 | 带内置校准光电二极管的分光光路 |
| 可用的相机 | 线性/非线性、单色/Color/多光谱、面阵/线阵相机 | 线性/非线性、单色/Color/多光谱、面阵/线阵相机 |
| Wavelengths | 标准配置示例 8色型号:365、405、455、530、625、725、850、940 nm 14色型号:405、415、 425、460、480、500、530、590、610、625、660、690、725、750 nm 其他波长组合可按要求提供(范围 365 - 1550 nm,白光) | 标准配置示例 可见光-NIR:455、520、630、850 nm SWIR:1050、1200、1300、1550 nm 其他波长组合可按需求提供(范围 365 - 1550 nm) |
| 用于提高动态范围的测量 | M82螺纹中性滤镜 | 便于插入中性滤光片或偏振滤光片的托架 |
| 整体尺寸(长×宽×高) | 935 × 130 × 140 毫米 | 298 × 79 × 65 毫米 |
| 控制界面 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| 外部电源 | 直流电压最高可达 48 VDC,具体取决于型号和设计 | 无(通过 USB 供电,5 VDC,450 mA) |
文档
下载技术规格书及其他重要文件。
