LED-Panel软件
LED-Panel 配套软件概览。
国际标准
该LED-Panel符合多种图像质量标准。
产品型号规格
详细的技术规格和性能数据
| 630 nm LED-Panel(红色) | 525 nm LED-Panel(绿色) | LED-Panel IR 850 nm | LED-Panel IR 940 nm | |
|---|---|---|---|---|
| LED数量 | 110(10×10的LED阵列,1行包含10个LED,用于计数乘法) | 110(10×10的LED阵列,1行包含10个LED,用于计数乘法) | 110(10×10的LED阵列,1行包含10个LED,用于计数乘法) | 110(10×10的LED阵列,1行包含10个LED,用于计数乘法) |
| LED 规格 | 漫反射,峰值波长 630 nm(红色),视角 100° | 漫反射,峰值波长 525 nm(绿色),视角 50° | 漫反射,峰值波长 850 nm(NIR),视角 80° | 漫反射,峰值波长 940 nm(NIR),视角 90° |
| 工作模式 | 外部触发、单次内部触发、连续触发 | 外部触发、单次内部触发、连续触发 | 外部触发、单次内部触发、连续触发 | 外部触发、单次内部触发、连续触发 |
| Dim 函数 | LED 阵列和 LCD 显示屏亮度可在 0% 至 100% 之间调节 | LED 阵列和 LCD 显示屏亮度可在 0% 至 100% 之间调节 | LED 阵列和 LCD 显示屏亮度可在 0% 至 100% 之间调节 | LED 阵列和 LCD 显示屏亮度可在 0% 至 100% 之间调节 |
| 最大读取测量时间 | 1000 × 设定时间 | 1000 × 设定时间 | 1000 × 设定时间 | 1000 × 设定时间 |
| LED运行方向 | 从左到右、从右到左、从上到下、从下到上 | 从左到右、从右到左、从上到下、从下到上 | 从左到右、从右到左、从上到下、从下到上 | 从左到右、从右到左、从上到下、从下到上 |
| 帧率测量频率 | 频率可在 1.0 Hz 至 200 Hz 之间调节 | 频率可在 1.0 Hz 至 200 Hz 之间调节 | 频率可在 1.0 Hz 至 200 Hz 之间调节 | 频率可在 1.0 Hz 至 200 Hz 之间调节 |
软件下载
下载最新版本的 LED-Panel 软件
文档
下载技术规格书及其他重要文件。
产品Video
用例
典型应用领域
LED-Panel的主要优势
时序测量
测试并评估相机系统的所有关键时序参数。
波长型号
我们提供峰值波长为 630 nm(红光)、视角为 100° 的产品,以及峰值波长为 525 nm(绿光)、视角为 50° 的产品。
红外功能
测量NIR摄像机系统的关键时序参数。
提供 850 nm(NIR)和 940 nm(NIR)两种波长的 LED-Panel IR 版本。
符合标准
适用于 ISO 15781(时序测量)、IEC 62676-5(安防摄像头)以及 VCX-(手机)。
提供 API
该 LED-Panel 配备专用 API,可满足个性化需求。
轻松集成
该LED-Panel可轻松集成到更大的测试系统中,甚至可集成到Test Charts中。


