反射式
| 测试图表尺寸名称 | 图片尺寸* 宽 × 高 [mm] 4:3 | 图片尺寸* 宽 × 高 [mm] 16:9 | 测试图表尺寸** 宽 × 高 × 深 [mm](±2 mm) |
|---|---|---|---|
| A1066 | 800 x 600 | - | 1245 x 835 x 3.2 |
| A1066 (TE42¹) | 900 x 675 | - | 1245 x 835 x 3.2 |
| A1066 | - | 1066 x 600 | 1400 × 835 × 3.2 |
| A1066 (TE42¹) | - | 1200 x 675 | 1400 × 835 × 3.2 |
| A540 | 540 x 405 | 540 x 303.75 | 600 x 500 x 3.2 |
| A460 | 460 x 345 | 460 x 258.75 | 600 x 500 x 3.2 |
| A444 | - | 444.4 x 250 | 600 x 500 x 3.2 |
| A360 | 360 x 270 | 360 x 202.5 | 500 x 400 x 3.2 |
| K360 | - | 360 x 202.5 | 390 x 271 x 2.1 |
| A280 | 280 x 210 | 280 x 157.5 | 365 × 305 × 3.2 |
| K280 | 280 x 210 | 280 x 157.5 | 334 x 271 x 2.1 |
| P280 | 尺寸可能因测试图表的布局而有所不同 | 尺寸可能因测试图表的布局而有所不同 | 334 x 271 x 2.1 |
| K180 | - | 180 x 101 | 204 x 164 x 2.1 |
| K160 | 160 x 120 | - | 204 x 164 x 2.1 |
国家及国际标准
透明
| 测试图表尺寸名称 | 图片尺寸* 宽 × 高 [mm] 4:3 | 图片尺寸* 宽 × 高 [mm] 16:9 | 测试图尺寸** 宽 × 高 × 深 [mm] (+/- 2 mm)* |
|---|---|---|---|
| D280 | 280 x 210 | 280 x 157.5 | 360 x 280 x 4.6 |
| D240 | 240 x 180 | 240 x 135 | 320 x 290 x 4.6 |
| D240S | 240 x 180 | 240 x 135 | 360 x 280 x 4.6 |
| D205 | 205 x 153 | 205 x 115.3 | 253 × 202 × 3.5 |
| D120 | 120 x 90 | 120 x 67.5 | 155 × 135 × 4.0 |
| D60 | 60 x 60 | - | 100 × 100 × 4.5 |
| D35 | 32 x 24 | - | 50 × 50 × 3-4 |
适用于以下光源的透明测试图
| D280/D240S | D240 | D205 | D60 | D35 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 球面透射式 照明器 LE7 灯箱式照明器 LG3/LG4 索尼图案盒 | DNP标准观片器 | Porta Pattern 球面透射式 Illumination 仪 | Vega | CAL4 | |
| 搭配转接环 | 球面透明样张照明仪 LE6/LE7 灯箱式照明仪 LG3/LG4 | 球面透明样张照明仪 LE6/LE7 灯箱式照明仪 LG3/LG4 | LE6 和 LE7 |


