区分 SD、HD、全高清、4K 和 8K
格式区分
| 格式 | SD | 高清 | 全高清 | UHD | 4K | 8K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格式名称 | 标准定义 | 高清 | 高清 / 2K | 超高清 | Hi-Vision System (HV) | 超高清系统(SHV) |
| Resolution(以像素为单位) | 720 × 576 | 1280 x 720 | 1920 x 1080 | 3840 × 2160 | 4096 × 2160 | 7680 × 4320 |
| Mega-pixel | 0,41 | 0.92 | 2,07 | 8,29 | 8,85 | 33,18 |
| 宽高比 | 我们采用 16:9 比例。 过去我们采用 4:3 比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 通过裁剪将 17:9 调整为 21:9 | 16:9 |
| 其他信息 | 数字影院协会(DCI)采用 | 2020年起日本电视信号制式 |
